Nordic Lab Upright Freezer LT U250 253L -45C N121002
PART NO: NL-N121002
The Upright Freezer LT U250, 253L, -45° C is perfect for temporary to long term storage and/or daily use in laboratories, hospitals or any scientifc research place that requires cold storage of biological samples, vaccines and blood products.
With a small footprint, this upright freezer is the ideal choice when space is limited but the user still needs a regular storage capacity. Great alternative to the large upright freezers, which you often have to break down a wall or take out a window in order to install.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 2055/600/595).
Main Features:
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
With a small footprint, this upright freezer is the ideal choice when space is limited but the user still needs a regular storage capacity. Great alternative to the large upright freezers, which you often have to break down a wall or take out a window in order to install.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 2055/600/595).
Main Features:
- Temperature logger with USB port
- High/low temperature alarm
- Door alarm
- Castors
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
LT U250 Specifications
Storage capacity LT U250
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue Number | 4.672 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nordic Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer P/n | N121002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height int. mm | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperature °C | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal capacity l | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. height mm | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. width mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy consumption (24h) kWh | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of auxiliary energy | Mains connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | LT U250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth int. mm | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. temperature °C | -45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of shelves | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. depth mm | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. Dim. (WxDxH) | 420 x 370 x 1420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight kg | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. dim. (WxDxH) | 600 x 690 x 2055 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -45 ... -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. width mm | 420 |
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Upright Freezer -45°C/-86°C Nordic Lab
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Upright freezers LT / MLT / XLT series, up to -60 °C
- Manufacturer and Brand > Nordic Lab > Freezer - Upright -45°C/-86°C Nordic Lab